リョーマゴルフ日高村オープン Round2 組別スコア

Position Player Total Thru Round
Group 1 outStart [12:06]
52T 佐藤えいち +1 F +1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
3 2 4 5 4 4 4 6 4 4 4 5 5 3 5 4 3 4
42T 桑原 克典 0 F 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 2 4 4 5 3 4 5 4 4 4 4 5 2 6 3 4 5
42T 日下部光隆 0 F 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
3 3 4 4 5 3 4 5 4 4 4 4 5 3 6 3 4 4
89T 神谷 和奏 +9 F +7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 3 5 4 5 3 5 5 4 4 4 7 6 4 4 4 4 4
Group 2 outStart [12:16]
57T 野上 貴夫 +2 F +2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 3 4 5 4 3 6 5 4 3 4 4 7 4 5 3 3 3
64T 伊澤 利光 +3 F +3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 3 4 5 5 3 4 5 4 4 5 4 5 3 5 3 5 4
10T 梅田 有人 -5 F -5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
3 3 3 4 5 3 4 5 4 4 4 4 4 2 5 3 4 3
37T 堀 奈津佳 -1 F -2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 3 4 3 4 3 4 5 3 4 4 4 5 3 5 3 5 4
Group 3 outStart [12:34]
10T 飯田 耕正 -5 F -4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
3 3 3 4 4 3 4 5 5 4 4 4 4 3 4 3 4 4
29T 貴田 和宏 -2 F -1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 3 4 4 4 3 4 4 3 5 4 4 6 3 5 3 4 4
42T 鹿志村光一 0 F +1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 3 3 3 5 4 5 5 5 4 4 4 5 3 5 3 4 4
52T 成田 美寿々 +1 F 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 3 4 4 5 3 4 5 5 4 4 4 4 3 5 2 5 4
Group 4 outStart [12:54]
10T 田中 秀道 -5 F -4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
3 2 3 4 4 5 3 5 4 4 5 4 5 2 5 3 4 3
64T 渡部 光洋 +3 F +4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
5 3 4 5 4 3 4 6 4 4 5 6 5 3 5 3 3 4
37T 矢澤 直樹 -1 F 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 3 4 3 4 2 6 5 3 4 4 4 5 3 7 2 5 4
74T 荒井 舞 +5 F +4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 3 4 4 6 2 5 5 5 4 5 4 5 3 5 4 4 4
Group 5 outStart [13:03]
52T 古庄 紀彦 +1 F +2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
5 2 4 4 5 3 5 4 4 4 6 4 5 3 5 3 4 4
57T 木村 友栄 +2 F +3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
5 3 4 4 5 3 6 4 4 3 5 4 4 3 5 3 5 5
42T 白潟 英純 0 F +1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
5 3 3 4 4 3 4 5 5 4 4 4 6 3 5 3 4 4
89T 甲田 良美 +9 F +8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
3 5 5 5 5 3 4 4 5 4 5 4 6 4 6 3 4 5
Group 6 outStart [13:20]
57T 井殿 康和 +2 F +4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 3 4 4 4 3 5 5 5 4 4 6 5 3 6 3 4 4
57T 清水 洋一 +2 F +4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
5 4 3 4 5 5 3 5 4 4 4 4 5 4 5 3 5 4
24T J・M・シン -3 F -1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
3 3 3 5 5 4 4 5 5 3 3 4 5 3 5 3 4 4
37T 森 彩乃 -1 F -2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
6 2 3 3 5 2 4 5 4 5 4 3 5 3 5 3 4 4
Group 7 outStart [13:27]
16T 横尾 要 -4 F -2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 3 3 5 5 3 4 5 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4
6T 宮瀬 博文 -6 F -4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
3 3 3 4 5 2 4 5 3 4 4 4 4 4 5 3 4 4
16T すし 石垣 -4 F -2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
3 3 3 4 5 3 4 5 4 4 4 5 6 3 4 3 4 3
71T 前田 陽子 +4 F +3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 3 3 5 5 3 5 6 4 4 5 4 5 3 5 3 4 4
Group 8 outStart [13:35]
101T @松坂 大輔 +14 F +5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 3 4 6 4 3 4 6 4 5 5 5 5 3 5 3 4 4
16T 谷 昭範 -4 F -2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
3 2 3 5 5 3 4 4 4 4 4 3 7 3 5 3 4 4
64T 堺谷 和将 +3 F +5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 3 4 5 5 3 5 6 4 4 5 4 6 3 5 3 4 4
29T 服部 真夕 -2 F -2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 3 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 5 2 4 4 3 4
Group 9 outStart [14:03]
16T D・チア -4 F -2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
3 3 3 4 4 3 4 5 4 5 4 4 4 3 6 4 3 4
52T I・J・ジャン +1 F +3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
3 3 4 5 5 3 4 5 4 4 4 4 8 3 5 3 4 4
24T 兼本 貴司 -3 F 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 3 4 4 5 3 4 4 4 4 5 5 5 3 4 3 4 4
64T 宅島 美香 +3 F +3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 3 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 3 5 3 4 5
Group 10 outStart [14:00]
103 @原 辰徳 +15 F +4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 2 4 3 6 4 5 5 4 3 4 5 5 3 6 4 5 4
29T 小久保晃一 -2 F +1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 3 4 3 5 3 5 5 4 3 5 4 5 3 5 4 5 3
16T 飯島 宏明 -4 F -1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
3 3 4 4 5 3 4 5 4 5 4 4 4 4 5 3 4 3
42T 小俣 柚葉 0 F +1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 3 3 4 5 3 5 6 4 5 4 4 5 3 5 3 3 4
Group 11 outStart [14:19]
10T 谷口 徹 -5 F -2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
3 3 4 4 4 3 4 6 4 4 5 3 4 3 5 3 4 4
29T 海老根文博 -2 F +1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 3 4 4 4 4 4 5 3 4 4 5 6 3 4 3 5 4
29T 山本 豊秀 -2 F +2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
3 4 4 4 5 3 5 7 4 3 4 3 5 3 5 4 4 4
16T 平塚 新夢 -4 F -2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
3 3 4 3 5 3 4 5 4 4 4 4 5 4 5 2 4 4
Group 12 outStart [14:38]
6T 藤田 寛之 -6 F -2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 3 5 4 4 3
6T D・スメイル -6 F -2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 3 3 3 4 4 5 4 4 3 3 5 5 3 5 4 3 5
6T 寺西 明 -6 F -2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
3 3 4 4 4 3 4 5 4 4 3 4 5 3 5 3 4 5
29T 大西 葵 -2 F 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 2 4 4 4 3 5 4 4 5 4 3 5 3 5 3 5 5
Group 13 outStart [14:45]
29T 増田 伸洋 -2 F +2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
5 3 3 5 5 2 3 5 4 4 6 4 6 3 5 3 4 4
24T 杉山 直也 -3 F +1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 2 4 3 4 3 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4
24T 横田 真一 -3 F +2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 3 4 3 4 3 4 5 4 4 5 7 4 3 6 3 4 4
4 岩本 高志 -8 F -3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 3 4 4 5 2 4 4 4 3 4 3 5 3 6 4 3 4
Group 14 outStart [15:05]
57T 辻 梨恵 +2 F +4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 2 3 4 5 3 4 6 4 4 5 4 7 3 6 3 4 5
10T 村田 歩香 -5 F -1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 3 3 4 5 3 3 5 5 4 4 3 5 2 6 4 4 4
10T 山口 すず夏 -5 F -1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 3 4 5 4 3 4 5 4 5 3 4 5 3 4 3 4 4
29T 江澤 亜弥 -2 F +2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 3 5 5 5 3 4 6 3 4 4 3 5 3 5 4 4 4
Group 15 outStart [15:11]
2 片山 晋呉 -10 F -5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
3 3 4 4 4 2 4 6 4 3 4 4 4 3 5 3 4 3
1 宮本 勝昌 -11 F -5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
3 2 3 4 3 3 4 4 5 4 5 4 4 3 5 3 4 4
3 平塚 哲二 -9 F -1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 3 4 5 5 2 4 4 4 4 4 4 5 3 5 3 4 4
5 山下 和宏 -7 F +2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 3 4 4 4 3 3 5 5 4 4 5 7 3 5 3 4 4
Group 16 inStart [12:40]
42T 太田 祐一 0 * F 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 3 3 4 4 2 4 6 4 4 4 4 5 3 5 4 5 4
52T 小林 正則 +1 * F +1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 3 4 5 4 4 4 4 4 3 5 5 5 3 4 4 4 4
64T 中村 香織 +3 * F +1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 3 4 4 5 3 4 4 3 5 5 4 4 3 5 4 5 4
Group 17 inStart [12:51]
24T 塚田 好宣 -3 * F -3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 5 3 3 4
42T 髙橋 竜彦 0 * F 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 5 5 3 5 3 4 4
64T 川﨑 志穂 +3 * F +1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 3 4 5 5 3 4 5 4 4 4 4 5 3 5 3 4 4
Group 18 inStart [13:02]
86T 室田 淳 +8 * F +7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 4 4 5 5 5 4 6 4 4 4 4 5 3 6 3 5 4
37T 岡茂 洋雄 -1 * F -2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 3 3 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 2 5 3 4 3
74T 手束 雅 +5 * F +2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 3 4 4 5 3 4 5 5 4 4 5 5 3 5 3 4 4
Group 19 inStart [13:13]
57T 中川 勝弥 +2 * F +1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
5 3 3 4 5 4 4 4 5 4 4 5 6 3 4 3 4 3
57T 前田 紘成 +2 * F +1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 5 4 4 3 5 3 4 5
86T 兼岩 美奈 +8 * F +5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 3 4 4 6 4 4 5 4 5 4 6 5 2 5 4 4 4
Group 20 inStart [13:20]
42T 手嶋 多一 0 * F -1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
5 3 3 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 3 6 3 4 3
74T 浜田 節夫 +5 * F +4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 4 4 4 5 3 5 5 4 4 4 5 5 3 5 4 4 4
95T 松田 鈴英 +10 * F +7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 3 4 4 6 3 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5
Group 21 inStart [13:31]
42T 加瀬 秀樹 0 * F -2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 3 4 4 5 3 4 4 3 4 4 4 5 3 6 3 4 3
16T 深堀圭一郎 -4 * F -6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 5 3 4 4
89T 廣田 真優 +9 * F +6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
5 3 4 4 6 3 6 6 4 4 4 5 4 3 6 3 4 4
Group 22 inStart [13:41]
16T ソク・ジョンユル -4 * F -6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 5 3 4 3 5 4
42T 鈴木 亨 0 * F -2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
3 3 3 5 5 2 4 5 4 4 4 4 5 3 5 4 3 4
83T 手塚 彩馨 +7 * F +2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
3 3 4 4 5 3 4 5 5 5 5 4 5 4 5 3 4 3
Group 23 inStart [13:49]
37T 崔 虎 星 -1 * F -3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 3 3 5 4 4 4 5 4 3 3 4 5 3 4 3 4 4
71T 今野 康晴 +4 * F +2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 3 4 5 4 3 4 5 4 4 4 4 6 4 5 2 4 5
95T 金宮 みかど +10 * F +5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 2 4 5 5 6 5 5 3 4 6 4 5 3 5 3 4 4
Group 24 inStart [14:04]
74T 今井 克宗 +5 * F +2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 3 4 4 5 3 4 5 4 4 4 5 5 3 5 4 4 4
64T 小山内 護 +3 * F 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 3 3 4 5 4 4 5 4 4 4 4 7 3 4 3 3 4
95T 高島 早百合 +10 * F +4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
5 3 4 5 7 3 4 5 4 4 4 4 4 3 5 3 4 5
Group 25 inStart [14:16]
83T 渡辺 司 +7 * F +3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 2 5 5 5 3 4 5 5 3 5 3 5 3 5 3 4 6
74T 久保谷健一 +5 * F +1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
3 3 6 4 4 4 3 4 4 5 5 5 5 3 4 3 4 4
83T 中村 龍明 +7 * F +3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 3 4 4 5 3 5 5 4 3 4 5 5 4 6 3 4 4
101T 和田 委世子 +14 * F +8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 3 4 5 7 3 4 5 4 4 4 4 7 5 5 4 4 4
Group 26 inStart [14:24]
79T 野仲 茂 +6 * F +1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 2 3 4 5 4 4 5 4 5 4 4 6 3 5 3 4 4
79T 山添 昌良 +6 * F +1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
5 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 6 3 4 4 5 4
79T 髙橋 勝成 +6 * F +1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
3 3 4 4 5 4 3 5 4 5 4 4 5 3 6 3 4 4
71T 山田 彩歩 +4 * F -2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 3 3 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 2 6 3 3 3
Group 27 inStart [14:31]
89T 上田 諭尉 +9 * F +4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 3 4 4 7 3 4 5 6 4 7 3 5 3 5 3 3 3
79T 尾崎 直道 +6 * F +1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
3 3 4 4 5 2 5 5 4 5 3 4 5 3 6 3 5 4
98 大久保 博元 +11 * F +5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 4 5 4 6 4 5 4 4 4 5 5 5 3 4 3 4 4
89T 大和 笑莉奈 +9 * F +2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
5 3 5 4 4 4 5 4 3 4 5 6 4 3 5 3 3 4
Group 28 inStart [14:43]
86T 内田 勝也 +8 * F +2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 4 4 3 4 3 4 4 4 5 4 4 6 3 5 4 5 4
99 伊藤 修司 +12 * F +5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 4 4 5 5 3 4 5 4 5 4 4 5 3 5 3 4 6
89T @今井 忠雄 +9 * F +1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
3 3 4 5 5 3 5 5 4 4 4 4 5 3 5 3 4 4
100 田辺 ひかり +13 * F +1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 2 3 4 5 3 4 5 5 5 6 4 4 3 5 3 4 4